明治 商品

①明治R-1ドリンクタイプ
体調管理のために医師の94.4%が奨める強さ引き出すR-1
※強さとは健やかな生活を送りたいという前向きな思いを表している
一本100g
| エネルギー | 66kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.9g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
| カルシウム | 106mg |

②明治R-1食べるタイプ
体調管理のために医師の94.4%が奨める強さ引き出すR-1
※強さとは健やかな生活を送りたいという前向きな思いを表している
一本100g
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |
③R-1ゴールド宅配専用
明治R-1ヨーグルトドリンクタイプと比較して、R-1乳酸菌が2倍入っています。
一本100ml
| エネルギー | 67kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0.10mg |
| カルシウム | 108mg |


④明治ミルクで元気プレミアム
これ一本で一日分のカルシウムと鉄分!!
一本100ml
| エネルギー | 58kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 0.15mg |
| カルシウム | 700mg |
⑤明治LG21ヨーグルト食べるタイプ
一時的な胃の負担をやわらげるLG21乳酸菌
一個85g
| エネルギー | 68kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 8.3g |
| 食塩相当量 | 0.094mg |
| カルシウム | 102mg |

⑥明治LG21ヨーグルトドリンクタイプ
話題のLG21乳酸菌を採用!
一本100g
| エネルギー | 66kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.2g |
| 食塩相当量 | 0.10mg |
| カルシウム | 105mg |

⑦明治ミチタスのむヨーグルト
栄養バランス充実!毎日の食事にプラス1本!
一本100ml
| エネルギー | 100kcal |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 2.8g |
| 炭水化物 | 14.9g |
| 食塩相当量 | 0.18g |
| カルシウム | 160mg |

⑧明治コレステさらり
始めよう引き算ヘルスケア
一本100ml
| エネルギー | 26kcal |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 0.089g |


⑨明治宅配の牛乳
信頼の明治がお届けする、自然な味わいの牛乳
一本180ml
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 6.1g |
| 脂質 | 7.0g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.19mg |
| カルシウム | 204mg |

⑩明治宅配のコーヒー
まろやかなコク、すっきりした後味!家族で飲める毎日のおいしさ
一本180ml
| エネルギー | 96kcal |
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 18.4g |
| 食塩相当量 | 0.18mg |

⑪明治眼と睡眠Wサポート
目や睡眠にお悩みのある方にオススメ!
機能性表示食品。一個100ml
| エネルギー | 35kcal |
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 7.8g |
| 食塩相当量 | 0.078mg |
⑫明治グルコサミン&コラーゲン
もっともっと軽やか&うるおい。毎日続けやすい。すっきり爽やか風味
一本100ml
| エネルギー | 55kcal |
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 9g |
| ナイアシン | 7mg |
| 食塩相当量 | 0.069g |
| ビタミンB6 | 1.3mg |
| ビタミンC | 100mg |
| グルコサミン | 1500mg |
| コラーゲンペプチド | 3000mg |
| ヒアルロン酸 | 5mg |

⑬明治5つ星習慣
まとめて摂れる、欲張り新習慣。中性脂肪、血糖値、血圧、ストレス緩和、記憶力の維持に役立つ。一本100ml
| エネルギー | 41kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 14.0g |
| 食塩相当量 | 0.077g |
| 難消化性デキストリン | 5mg |
| GABA | 100mg |

⑭明治まろやか調整豆乳
北海道産大豆を使用し、コクとまろやかさにこだわって作った豆乳。
栄養機能性食品。一個200ml
| エネルギー | 126kcal |
| たんぱく質 | 7.9g |
| 脂質 | 8.4g |
| 炭水化物 | 5.1g |
| 食塩相当量 | 0.50g |
| カルシウム | 106mg |

⑮いきいきセサミン
違いはきっと、セサミン週間。しっかり実感!ごま1200粒分のセサミン入ってます。一個125ml
| エネルギー | 64kcal |
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 10.7g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
| セサミン | 15mg |
| ローヤルゼリー | 100mg |

⑯野菜生活100
野菜、足りてますか?おいしく手軽に1本で1日分の緑黄色野菜
一個125ml
| エネルギー | 28~67kcal |
| たんぱく質 | 0~2.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 7.1~15.1g |
| 食塩相当量 | 0~0.46g |
| カルシウム | 14~37mg |
| 食物繊維 | 0~1mg |
| リコピン | 2.2mg |
| βカロテン | 2,536~15,213μg |
| ショ糖 | 2.5~7.1g |

⑰明治はちみつ黒酢
国産米黒酢使用!はちみつとリンゴ果汁でおいしく。
栄養機能食品。一個125ml
| エネルギー | 56kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 13.8g |
| 食塩相当量 | 0.24g |
| カルシウム | 110mg |

⑱明治プルーンブレンド
センイと鉄分がたっぷり!食物繊維5.8g・鉄分2.8mg
一個125ml
| エネルギー | 80kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.0g |
| 食物繊維 | 5.8g |
| 鉄分 | 2.8mg |
| プルーン果汁 | 36% |
| リンゴ果汁 | 64% |

森永乳業 商品
①森永カラダ強くするヨーグルト
ラクトフェリン、ビフィズス菌、シールド乳酸菌3つの力で体をサポートする
一個100g
| エネルギー | 93kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 114mg |

②森永カラダ強くするのむヨーグルト
ラクトフェリン、ビフィズス菌、シールド乳酸菌3つの力で体をサポートする
一本100g
| エネルギー | 62kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 10.1g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
| カルシウム | 103mg |

③森永カルダスミルク
栄養機能食品。牛乳の2倍のカルシウムと、鉄やビタミンDといった、不足しがちな栄養も効率良く補うことができます。
一本450ml
(コップ1杯180ml当たり)
| エネルギー | 95kcal |
| たんぱく質 | 6.0g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 9.3g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
| カルシウム | 416mg |
| 鉄 | 3.64mg |
| ビタミンD | 2.8μg |

④森永カルダスヨーグルト
骨と腸をサポートするヨーグルトです。
一本100g
| エネルギー | 64kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 10.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 413mg |
| 鉄 | 0~0.1mg |
| マグネシウム | 11mg |
| ビタミンD | 9.0μg |

⑤森永楽歩習慣グルコサミン+
関節の痛みなどは、多くの方が抱えているお悩みです。日常生活における歩行や階段の上り下りなどをサポートします。
一本125ml
| エネルギー | 54kcal |
| たんぱく質 | 1.6g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 11.9g |
| 食塩相当量 | 0.059g |
| コラーゲン | 1000mg |

⑥森永トリプル緑茶
1本で3つのお悩みにアプローチ。高めの血圧・食後の血糖値・食後の中性脂肪。
一本180ml
| エネルギー | 17kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 7.7g |
| 糖質 | 2.1g |
| 食物繊維 | 5.6g |
| 食塩相当量 | 0.052g |
| 機能性関与成分カゼインペプチド (トリペプチドMKPとして) | 100μg |
| 難消化性テキストリン(食物繊維) | 5.0g |

⑦国産大豆100%調整豆乳
特定保険用食品コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。
一本200ml
| エネルギー | 139kcal |
| たんぱく質 | 9.2g |
| 脂質 | 6.2g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| カルシウム | 106mg |


⑧充実野菜
緑黄色野菜120g分とたっぷり食物繊維
一本125ml
| エネルギー | 48kcal |
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 15.5g |
| 糖質 | 9.2g |
| 糖類 | 8.0g |
| 食物繊維 | 6.3g |
| 食塩相当量 | 0~0.36g |
| カリウム | 336mg |
| リン | 38mg |
| ビタミンA | 170~770μg |
| β-カロテン | 1,700~6,700μg |
| 機能性関与成分難消化性テキストリン (食物繊維) | 5.0g |

⑨森永まろやか黒酢
まろやか黒酢で血流や冷えのお悩みを解消
一本125ml
| エネルギー | 41kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10.3g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
| カリウム | 5mg |
| リン | 5mg |
| 機能性関与成分 モノグルコシルヘスペリジン | 178mg |
⑩森永絹とうふ
長期保存可能。なめらかで豊かな風味
一個250g
| エネルギー | 67kcal |
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |

⑪森永絹とうふ しっかり
長期保存可能。なめらかで豊かな風味としっかりとした食感を実現。
一個250g
| エネルギー | 64kcal |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g |



